GESTIAMO360 AZIENDA • Comparativa piani (IVA esclusa)
Fatturazione elettronica, documenti e funzioni evolute per la tua gestione.
Confronto tra EASY, BUSINESS/PROFESSIONISTA e CORPORATE. Prezzi annui, IVA esclusa.
Commercialisti: contattaci — il pannello di gestione della fatturazione elettronica dei tuoi clienti può essere gratuito.
FE + Conservazione
Invio/ricezione SdI e conservazione sostitutiva.
Piani trasparenti
Legenda: ✓ inclusa • — non inclusa
Supporto e onboarding
Ticket, chat, telefonica (secondo piano).
Fonte dati: softwaresemplice.it (versioni e prezzi). Verificare eventuali aggiornamenti prima della pubblicazione.
Prezzi annui (IVA esclusa)
Scegli il piano più adatto. Prezzi annui. I pacchetti aggiuntivi FE sono acquistabili separatamente (senza scadenza).
BUSINESS / PROFESSIONISTA
€ 188 + IVA / anno
Documenti illimitati + prima nota + scadenzari + report.
Richiedi info
CORPORATE
€ 299 + IVA / anno
Funzioni avanzate: profili, magazzino evoluto, listini, API, e-commerce.
Richiedi info
A) Funzionalità incluse in tutti i piani
| Funzionalità | EASY | BUS/PRO | CORP |
|---|---|---|---|
| Assistenza (ticket, chat, telefonica) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invio e ricezione fatture elettroniche e note credito via SdI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archiviazione digitale + conservazione sostitutiva a norma | ✓ | ✓ | ✓ |
| App iOS/Android + dashboard + export PDF/Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export/Import XML (singolo e massivo) + anagrafiche da Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contributi previdenziali e ritenute (acconto/Enasarco) | ✓ | ✓ | ✓ |
B) Funzionalità aggiuntive BUSINESS/PROFESSIONISTA
| Funzionalità | EASY | BUS/PRO | CORP |
|---|---|---|---|
| Documenti illimitati (Offerte, Ordini, DDT, Proforma) | — | ✓ | ✓ |
| Prima nota con movimenti bancari | — | ✓ | ✓ |
| Scadenzario + estratto conto clienti/fornitori | — | ✓ | ✓ |
| Sezionali IVA illimitati (numerazione distinta) | — | ✓ | ✓ |
| Gestione magazzino (inventario + scorta minima) (1) | — | ✓ | ✓ |
| Invio documenti via email + tracciamento apertura/visualizzazione | — | ✓ | ✓ |
| Report IVA + statistiche avanzate + export multiplo PDF | — | ✓ | ✓ |
| Allega file in fattura + pagamenti online (PayPal/carta) | — | ✓ | ✓ |
| Importazione righe documenti da Excel | — | ✓ | ✓ |
(1) Nota: la funzione Magazzino non è abilitata per i Professionisti.
C) Funzionalità aggiuntive CORPORATE
| Funzionalità | EASY | BUS/PRO | CORP |
|---|---|---|---|
| Listini illimitati + import listini da Excel | — | — | ✓ |
| Depositi multipli | — | — | ✓ |
| Profili/permessi avanzati | — | — | ✓ |
| Ri.Ba. + solleciti pagamento | — | — | ✓ |
| Agenti e provvigioni | — | — | ✓ |
| SMTP (invio email tramite tuo server) | — | — | ✓ |
| Numeri di serie + lotti + barcode/etichette | — | — | ✓ |
| Template stampanti termiche/tentata vendita | — | — | ✓ |
Pacchetti aggiuntivi (Slot FE - senza scadenza)
| Pacchetto | Prezzo | Indicativo |
|---|---|---|
| 100 fatture | € 30 + IVA | € 0,30/fattura |
| 500 fatture | € 100 + IVA | € 0,20/fattura |
| 1000 fatture | € 150 + IVA | € 0,15/fattura |
| 2000 fatture | € 200 + IVA | € 0,10/fattura |
Altri add-on
| Add-on | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Modulo Scontrino | Emissione senza registratore • stampa • invio WhatsApp • app mobile | Su richiesta |
| Slot anagrafiche prodotti | 2500: € 40 + IVA/anno • 5000: € 60 + IVA/anno • 10000: € 100 + IVA/anno | Annuale |
| Spazio archiviazione | 5 GB: € 15 + IVA/anno • 10 GB: € 25 + IVA/anno • 20 GB: € 45 + IVA/anno | Annuale |
| Utenti aggiuntivi | +1 utente: € 15 + IVA/anno • +5 utenti: € 60 + IVA/anno | Annuale |
| Assistenza dedicata | Extra contratto: € 60,00 + IVA/ora | Oraria |
| Corso base | Corso dedicato 2 ore: € 130,00 + IVA | Una tantum |